加载中...
加载中...

2024-2025河北体育(物理科目组合)(专科提前批)投档分

录取年度:
招生批次:
科目名称:
所在省份:
办学性质:
办学水平:

-

     共查到【院校+专业】65条记录
记录年度科目名称批次名称院校代号院校名称办学水平所在省份专业代号专业名称(移动鼠标查看一流学科)投档最低分全省排名文化成绩语数成绩之和语数最高成绩外语成绩首选科目成绩再选科目最高成绩再选科目次高成绩志愿号
1 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市08 运动训练 578 474 28911270292266601
2 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市09 运动训练(足球) 556 927 29511670433157482
3 2025体育(物理科目组合)专科提前批0735 湖北体育职业学院[公办] 职业专科湖北省07 体育教育 556 927 2497867402063481
4 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市14 体育运营与管理 551 1053 2809663551660532
5 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市13 体能训练 548 1135 3098852703658572
6 2025体育(物理科目组合)专科提前批0520 汉江师范学院[公办] 普通本科湖北省15 体育教育 548 1135 30411156323468591
7 2025体育(物理科目组合)专科提前批1706 咸宁职业技术学院[公办] 职业专科湖北省26 体育教育 547 1152 29512574402654505
8 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市12 体育保健与康复 542 1283 30811771284361594
9 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市10 运动训练(排球) 541 1312 31013389423156482
10 2025体育(物理科目组合)专科提前批1449 石家庄职业技术学院[公办] 职业专科河北省86 社会体育 540 1350 30512181323269511
11 2025体育(物理科目组合)专科提前批1554 天津体育职业学院[公办] 职业专科天津市11 运动训练(滑冰滑雪轮滑) 540 1350 2628871282674467
12 2025体育(物理科目组合)专科提前批0164 沧州职业技术学院[公办] 职业专科河北省A0 运动训练 538 1405 29113295261963516
13 2025体育(物理科目组合)专科提前批1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省29 体育教育 537 1434 30713573543251353
14 2025体育(物理科目组合)专科提前批0235 重庆城市管理职业学院[公办] 职业专科重庆市15 社会体育 537 1434 30813386462256513
15 2025体育(物理科目组合)专科提前批1960 周口职业技术学院[公办] 职业专科河南省09 体育教育 535 1471 30012873432857447
16 2025体育(物理科目组合)专科提前批0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省38 体育教育 533 1522 31010379493265615
17 2025体育(物理科目组合)专科提前批0965 荆州理工职业学院[公办] 职业专科湖北省28 体育教育 530 1617 25611269281552497
18 2025体育(物理科目组合)专科提前批0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省32 体育教育 527 1701 310134852932625311
19 2025体育(物理科目组合)专科提前批0924 江西工业工程职业技术学院[公办] 职业专科江西省08 社会体育 524 1783 293121832333694714
20 2025体育(物理科目组合)专科提前批1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省31 体能训练 522 1824 287124812915685111
21 2025体育(物理科目组合)专科提前批1706 咸宁职业技术学院[公办] 职业专科湖北省27 健身指导与管理 519 1906 28110884422355531
22 2025体育(物理科目组合)专科提前批0518 邯郸职业技术学院[公办] 职业专科河北省52 社会体育 518 1942 299121744434524810
23 2025体育(物理科目组合)专科提前批1724 新疆和田学院[公办] 普通本科新疆维吾尔自治区35 体育教育 518 1942 28910682343958525
24 2025体育(物理科目组合)专科提前批0433 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科广西壮族自治区20 体育教育 516 2001 277109553032574913
25 2025体育(物理科目组合)专科提前批1405 上饶职业技术学院[公办] 职业专科江西省17 社会体育 514 2049 26911067342154501
26 2025体育(物理科目组合)专科提前批0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省39 社会体育 513 2078 25410878302541404
27 2025体育(物理科目组合)专科提前批1171 宁夏体育职业学院[公办] 职业专科宁夏回族自治区02 体育教育 511 2148 27212289372445441
28 2025体育(物理科目组合)专科提前批0671 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 职业专科黑龙江省09 健身指导与管理 510 2171 29613066272266511
29 2025体育(物理科目组合)专科提前批0671 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 职业专科黑龙江省11 高尔夫球运动与管理 509 2192 27411076452159391
30 2025体育(物理科目组合)专科提前批0429 广西体育高等专科学校[公办] 普通专科广西壮族自治区09 体育运营与管理 509 2192 35415897334460591
31 2025体育(物理科目组合)专科提前批1519 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省30 社会体育 508 2212 2619759272861484
32 2025体育(物理科目组合)专科提前批0691 黑龙江幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科黑龙江省15 体育教育 508 2212 30314494341958481
33 2025体育(物理科目组合)专科提前批0069 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省33 社会体育 507 2226 284119733730514714
34 2025体育(物理科目组合)专科提前批0429 广西体育高等专科学校[公办] 普通专科广西壮族自治区07 体育教育 506 2250 310131773120666216
35 2025体育(物理科目组合)专科提前批0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省41 体育保健与康复 505 2269 30011981482460492
36 2025体育(物理科目组合)专科提前批0164 沧州职业技术学院[公办] 职业专科河北省A1 民族传统体育(武术方向) 504 2300 28612482362956418
37 2025体育(物理科目组合)专科提前批1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 职业专科河北省25 健身指导与管理 503 2331 30612973342861542
38 2025体育(物理科目组合)专科提前批1740 新疆体育职业技术学院[公办] 职业专科新疆维吾尔自治区07 社会体育 502 2349 287102714232664519
39 2025体育(物理科目组合)专科提前批0671 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 职业专科黑龙江省10 体育运营与管理 501 2377 26711168302352517
40 2025体育(物理科目组合)专科提前批0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 职业专科河北省47 体能训练 499 2430 310111795834594816
41 2025体育(物理科目组合)专科提前批1509 太原幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科山西省19 民族传统体育(武术方向) 499 2430 304139922837574323
42 2025体育(物理科目组合)专科提前批0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 职业专科河北省45 休闲体育 498 2454 27812071252654533
43 2025体育(物理科目组合)专科提前批0429 广西体育高等专科学校[公办] 普通专科广西壮族自治区10 足球运动与管理 498 2454 304119823828724711
44 2025体育(物理科目组合)专科提前批1202 黔南民族幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科贵州省14 体育教育 497 2476 25711777231461422
45 2025体育(物理科目组合)专科提前批0569 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 职业专科河北省46 健身指导与管理 496 2495 27989583435695213
46 2025体育(物理科目组合)专科提前批0517 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科河北省40 民族传统体育 495 2518 302133822236595214
47 2025体育(物理科目组合)专科提前批1404 上饶幼儿师范高等专科学校[公办] 普通专科江西省12 社会体育 494 2537 28612377322355538
48 2025体育(物理科目组合)专科提前批1740 新疆体育职业技术学院[公办] 职业专科新疆维吾尔自治区09 运动训练 493 2553 2319067401049426
49 2025体育(物理科目组合)专科提前批0429 广西体育高等专科学校[公办] 普通专科广西壮族自治区08 运动训练 492 2579 29411781393356495
50 2025体育(物理科目组合)专科提前批1029 辽宁轻工职业学院[公办] 职业专科辽宁省27 休闲体育 492 2579 289117783329624811
51 2025体育(物理科目组合)专科提前批0549 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 职业专科河北省78 休闲体育(轮滑方向) 490 2630 297123944126604711
52 2025体育(物理科目组合)专科提前批0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 职业专科河北省60 运动训练 490 2630 26510473272459519
53 2025体育(物理科目组合)专科提前批0667 鹤岗师范高等专科学校[公办] 普通专科黑龙江省19 体育教育 490 2630 309138764328544626
54 2025体育(物理科目组合)专科提前批0671 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 职业专科黑龙江省08 运动训练 490 2630 260106702530514811
55 2025体育(物理科目组合)专科提前批1740 新疆体育职业技术学院[公办] 职业专科新疆维吾尔自治区08 休闲体育 487 2695 2258249372839391
56 2025体育(物理科目组合)专科提前批0167 沧州职业技术学院(孟村学院)[公办] 职业专科河北省05 民族传统体育(武术方向) 486 2718 300119753828694619
57 2025体育(物理科目组合)专科提前批0467 贵州体育职业学院[公办] 职业专科贵州省01 社会体育 484 2752 284108784826525028
58 2025体育(物理科目组合)专科提前批0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 职业专科河北省60 休闲体育 482 2794 255106743524454511
59 2025体育(物理科目组合)专科提前批0671 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 职业专科黑龙江省12 冰雪运动与管理(雪上运动与管理方向) 482 2794 353155883624716720
60 2025体育(物理科目组合)专科提前批0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 职业专科河北省61 体能训练 481 2819 35915186424262621
61 2025体育(物理科目组合)专科提前批0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 职业专科河北省61 民族传统体育 481 2819 24591724024523816
62 2025体育(物理科目组合)专科提前批0467 贵州体育职业学院[公办] 职业专科贵州省02 运动训练 479 2856 267118772832513818
63 2025体育(物理科目组合)专科提前批0467 贵州体育职业学院[公办] 职业专科贵州省03 体能训练 477 2877 32313082322880534
64 2025体育(物理科目组合)专科提前批0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 职业专科河北省62 体育运营与管理 477 2877 260106692626584416
65 2025体育(物理科目组合)专科提前批1483 松原职业技术学院[公办] 职业专科吉林省28 体能训练 476 2886 397160996842715620

撸袖信息技术咨询(石家庄市)有限公司
网站域名:http://高考志愿网.中国
工信部备案:冀ICP备2023039991号-1
公安备案:冀公网安备13010802002174号